Field-by-field definitions for all 152 typed segments in the HL7 v2.5.1 standard as implemented by this library.
Generated from code metadata -- do not edit by hand.
Run mix hl7v2.gen_docs to regenerate.
Optionality codes: R = Required, O = Optional, C = Conditional, B = Backward compatible
Repetition: 1 = single, * = unbounded repeating
ABS -- Abstract
13 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ABS.1 | Discharge Care Provider | XCN | O | 1 |
| ABS.2 | Transfer Medical Service Code | CE | O | 1 |
| ABS.3 | Severity Of Illness Code | CE | O | 1 |
| ABS.4 | Date Time Of Attestation | TS | O | 1 |
| ABS.5 | Attested By | XCN | O | 1 |
| ABS.6 | Triage Code | CE | O | 1 |
| ABS.7 | Abstract Completion Date Time | TS | O | 1 |
| ABS.8 | Abstracted By | XCN | O | 1 |
| ABS.9 | Case Category Code | CE | O | 1 |
| ABS.10 | Caesarian Section Indicator | ID | O | 1 |
| ABS.11 | Gestation Category Code | CE | O | 1 |
| ABS.12 | Gestation Period Weeks | NM | O | 1 |
| ABS.13 | Newborn Code | CE | O | 1 |
ACC -- Accident
11 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ACC.1 | Accident Date Time | TS | O | 1 |
| ACC.2 | Accident Code | CE | O | 1 |
| ACC.3 | Accident Location | ST | O | 1 |
| ACC.4 | Auto Accident State | CE | O | 1 |
| ACC.5 | Accident Job Related Indicator | ID | O | 1 |
| ACC.6 | Accident Death Indicator | ID | O | 1 |
| ACC.7 | Entered By | XCN | O | 1 |
| ACC.8 | Accident Description | ST | O | 1 |
| ACC.9 | Brought In By | ST | O | 1 |
| ACC.10 | Police Notified Indicator | ID | O | 1 |
| ACC.11 | Accident Address | XAD | O | 1 |
ADD -- Addendum
1 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ADD.1 | Addendum Continuation Pointer | ST | O | 1 |
AFF -- Professional Affiliation
5 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| AFF.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| AFF.2 | Professional Organization | XON | R | 1 |
| AFF.3 | Professional Organization Address | XAD | O | 1 |
| AFF.4 | Professional Organization Affiliation Date Range | DR | O | * |
| AFF.5 | Professional Affiliation Additional Information | ST | O | 1 |
AIG -- Appointment Information — General Resource
14 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| AIG.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| AIG.2 | Segment Action Code | ID | C | 1 |
| AIG.3 | Resource Id | CE | O | 1 |
| AIG.4 | Resource Type | CE | R | 1 |
| AIG.5 | Resource Group | CE | O | * |
| AIG.6 | Resource Quantity | NM | O | 1 |
| AIG.7 | Resource Quantity Units | CE | O | 1 |
| AIG.8 | Start Date Time | TS | O | 1 |
| AIG.9 | Start Date Time Offset | NM | O | 1 |
| AIG.10 | Start Date Time Offset Units | CE | O | 1 |
| AIG.11 | Duration | NM | O | 1 |
| AIG.12 | Duration Units | CE | O | 1 |
| AIG.13 | Allow Substitution Code | IS | O | 1 |
| AIG.14 | Filler Status Code | CE | O | 1 |
AIL -- Appointment Information — Location Resource
12 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| AIL.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| AIL.2 | Segment Action Code | ID | C | 1 |
| AIL.3 | Location Resource Id | PL | O | * |
| AIL.4 | Location Type | CE | O | 1 |
| AIL.5 | Location Group | CE | O | 1 |
| AIL.6 | Start Date Time | TS | O | 1 |
| AIL.7 | Start Date Time Offset | NM | O | 1 |
| AIL.8 | Start Date Time Offset Units | CE | O | 1 |
| AIL.9 | Duration | NM | O | 1 |
| AIL.10 | Duration Units | CE | O | 1 |
| AIL.11 | Allow Substitution Code | IS | O | 1 |
| AIL.12 | Filler Status Code | CE | O | 1 |
AIP -- Appointment Information — Personnel Resource
12 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| AIP.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| AIP.2 | Segment Action Code | ID | C | 1 |
| AIP.3 | Personnel Resource Id | XCN | O | * |
| AIP.4 | Resource Type | CE | O | 1 |
| AIP.5 | Resource Group | CE | O | 1 |
| AIP.6 | Start Date Time | TS | O | 1 |
| AIP.7 | Start Date Time Offset | NM | O | 1 |
| AIP.8 | Start Date Time Offset Units | CE | O | 1 |
| AIP.9 | Duration | NM | O | 1 |
| AIP.10 | Duration Units | CE | O | 1 |
| AIP.11 | Allow Substitution Code | IS | O | 1 |
| AIP.12 | Filler Status Code | CE | O | 1 |
AIS -- Appointment Information — Service
12 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| AIS.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| AIS.2 | Segment Action Code | ID | C | 1 |
| AIS.3 | Universal Service Identifier | CE | R | 1 |
| AIS.4 | Start Date Time | TS | O | 1 |
| AIS.5 | Start Date Time Offset | NM | O | 1 |
| AIS.6 | Start Date Time Offset Units | CE | O | 1 |
| AIS.7 | Duration | NM | O | 1 |
| AIS.8 | Duration Units | CE | O | 1 |
| AIS.9 | Allow Substitution Code | IS | O | 1 |
| AIS.10 | Filler Status Code | CE | O | 1 |
| AIS.11 | Placer Supplemental Service Information | CE | O | * |
| AIS.12 | Filler Supplemental Service Information | CE | O | * |
AL1 -- Patient Allergy Information
6 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| AL1.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| AL1.2 | Allergen Type Code | CE | O | 1 |
| AL1.3 | Allergen Code | CE | R | 1 |
| AL1.4 | Allergy Severity Code | CE | O | 1 |
| AL1.5 | Allergy Reaction Code | ST | O | * |
| AL1.6 | Identification Date | DT | B | 1 |
APR -- Appointment Preferences
5 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| APR.1 | Time Selection Criteria | SCV | O | * |
| APR.2 | Resource Selection Criteria | SCV | O | * |
| APR.3 | Location Selection Criteria | SCV | O | * |
| APR.4 | Slot Spacing Criteria | NM | O | 1 |
| APR.5 | Filler Override Criteria | SCV | O | * |
ARQ -- Appointment Request
25 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ARQ.1 | Placer Appointment Id | EI | R | 1 |
| ARQ.2 | Filler Appointment Id | EI | C | 1 |
| ARQ.3 | Occurrence Number | NM | O | 1 |
| ARQ.4 | Placer Group Number | EI | O | 1 |
| ARQ.5 | Schedule Id | CE | O | 1 |
| ARQ.6 | Request Event Reason | CE | O | 1 |
| ARQ.7 | Appointment Reason | CE | O | 1 |
| ARQ.8 | Appointment Type | CE | O | 1 |
| ARQ.9 | Appointment Duration | NM | O | 1 |
| ARQ.10 | Appointment Duration Units | CE | O | 1 |
| ARQ.11 | Requested Start Date Time Range | DR | O | * |
| ARQ.12 | Priority Arq | ST | O | 1 |
| ARQ.13 | Repeating Interval | RI | O | 1 |
| ARQ.14 | Repeating Interval Duration | ST | O | 1 |
| ARQ.15 | Placer Contact Person | XCN | R | * |
| ARQ.16 | Placer Contact Phone Number | XTN | O | * |
| ARQ.17 | Placer Contact Address | XAD | O | * |
| ARQ.18 | Placer Contact Location | PL | O | 1 |
| ARQ.19 | Entered By Person | XCN | R | * |
| ARQ.20 | Entered By Phone Number | XTN | O | * |
| ARQ.21 | Entered By Location | PL | O | 1 |
| ARQ.22 | Parent Placer Appointment Id | EI | O | 1 |
| ARQ.23 | Parent Filler Appointment Id | EI | O | 1 |
| ARQ.24 | Placer Order Number | EI | O | * |
| ARQ.25 | Filler Order Number | EI | O | * |
AUT -- Authorization Information
10 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| AUT.1 | Authorizing Payor Plan Id | CE | O | 1 |
| AUT.2 | Authorizing Payor Company Id | CE | R | 1 |
| AUT.3 | Authorizing Payor Company Name | ST | O | 1 |
| AUT.4 | Authorization Effective Date | TS | O | 1 |
| AUT.5 | Authorization Expiration Date | TS | O | 1 |
| AUT.6 | Authorization Identifier | EI | O | 1 |
| AUT.7 | Reimbursement Limit | CP | O | 1 |
| AUT.8 | Requested Number Of Treatments | NM | O | 1 |
| AUT.9 | Authorized Number Of Treatments | NM | O | 1 |
| AUT.10 | Process Date | TS | O | 1 |
BHS -- Batch Header
12 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| BHS.1 | Batch Field Separator | ST | R | 1 |
| BHS.2 | Batch Encoding Characters | ST | R | 1 |
| BHS.3 | Batch Sending Application | HD | O | 1 |
| BHS.4 | Batch Sending Facility | HD | O | 1 |
| BHS.5 | Batch Receiving Application | HD | O | 1 |
| BHS.6 | Batch Receiving Facility | HD | O | 1 |
| BHS.7 | Batch Creation Date Time | TS | O | 1 |
| BHS.8 | Batch Security | ST | O | 1 |
| BHS.9 | Batch Name Type Id | ST | O | 1 |
| BHS.10 | Batch Comment | ST | O | 1 |
| BHS.11 | Batch Control Id | ST | O | 1 |
| BHS.12 | Reference Batch Control Id | ST | O | 1 |
BLC -- Blood Code
2 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| BLC.1 | Blood Product Code | CE | O | 1 |
| BLC.2 | Blood Amount | CQ | O | 1 |
BLG -- Billing
3 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| BLG.1 | When To Charge | CCD | O | 1 |
| BLG.2 | Charge Type | ID | O | 1 |
| BLG.3 | Account Id | CX | O | 1 |
BPO -- Blood Product Order
14 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| BPO.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| BPO.2 | Bp Universal Service Id | CWE | R | 1 |
| BPO.3 | Bp Processing Requirements | CWE | O | * |
| BPO.4 | Bp Quantity | NM | R | 1 |
| BPO.5 | Bp Amount | NM | O | 1 |
| BPO.6 | Bp Units | CE | O | 1 |
| BPO.7 | Bp Intended Use Date Time | TS | O | 1 |
| BPO.8 | Bp Intended Dispense From Location | PL | O | 1 |
| BPO.9 | Bp Intended Dispense From Address | XAD | O | 1 |
| BPO.10 | Bp Requested Dispense Date Time | TS | O | 1 |
| BPO.11 | Bp Requested Dispense To Location | PL | O | 1 |
| BPO.12 | Bp Requested Dispense To Address | XAD | O | 1 |
| BPO.13 | Bp Indication For Use | CWE | O | * |
| BPO.14 | Bp Informed Consent Indicator | ID | O | 1 |
BPX -- Blood Product Dispense Status
21 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| BPX.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| BPX.2 | Bp Dispense Status | CWE | R | 1 |
| BPX.3 | Bp Status | ID | R | 1 |
| BPX.4 | Bp Date Time Of Status | TS | R | 1 |
| BPX.5 | Bc Donation Id | EI | C | 1 |
| BPX.6 | Bc Component | CNE | C | 1 |
| BPX.7 | Bc Donation Type Intended | CNE | O | 1 |
| BPX.8 | Cp Commercial Product | CWE | C | 1 |
| BPX.9 | Cp Manufacturer | XON | C | 1 |
| BPX.10 | Cp Lot Number | EI | C | 1 |
| BPX.11 | Bp Blood Group | CNE | O | 1 |
| BPX.12 | Bc Special Testing | CNE | O | * |
| BPX.13 | Bp Expiration Date Time | TS | O | 1 |
| BPX.14 | Bp Quantity | NM | R | 1 |
| BPX.15 | Bp Amount | NM | O | 1 |
| BPX.16 | Bp Units | CE | O | 1 |
| BPX.17 | Bp Unique Id | EI | O | 1 |
| BPX.18 | Bp Actual Dispensed To Location | PL | O | 1 |
| BPX.19 | Bp Actual Dispensed To Address | XAD | O | 1 |
| BPX.20 | Bp Dispensed To Receiver | XCN | O | 1 |
| BPX.21 | Bp Dispensing Individual | XCN | O | 1 |
BTS -- Batch Trailer
3 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| BTS.1 | Batch Message Count | ST | O | 1 |
| BTS.2 | Batch Comment | ST | O | 1 |
| BTS.3 | Batch Totals | NM | O | * |
BTX -- Blood Product Transfusion/Disposition
20 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| BTX.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| BTX.2 | Bc Donation Id | EI | C | 1 |
| BTX.3 | Bc Component | CNE | C | 1 |
| BTX.4 | Bc Blood Group | CNE | O | 1 |
| BTX.5 | Cp Commercial Product | CWE | C | 1 |
| BTX.6 | Cp Manufacturer | XON | C | 1 |
| BTX.7 | Cp Lot Number | EI | C | 1 |
| BTX.8 | Bp Quantity | NM | R | 1 |
| BTX.9 | Bp Amount | NM | O | 1 |
| BTX.10 | Bp Units | CE | O | 1 |
| BTX.11 | Bp Transfusion Disposition Status | CWE | R | 1 |
| BTX.12 | Bp Message Status | ID | R | 1 |
| BTX.13 | Bp Date Time Of Status | TS | R | 1 |
| BTX.14 | Bp Administrator | XCN | O | 1 |
| BTX.15 | Bp Verifier | XCN | O | 1 |
| BTX.16 | Bp Transfusion Start Date Time Of Status | TS | O | 1 |
| BTX.17 | Bp Transfusion End Date Time Of Status | TS | O | 1 |
| BTX.18 | Bp Adverse Reaction Type | CWE | O | * |
| BTX.19 | Bp Transfusion Interrupted Reason | CWE | O | 1 |
| BTX.20 | Bp Unique Id | EI | C | 1 |
CDM -- Charge Description Master
13 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CDM.1 | Primary Key Value | CE | R | 1 |
| CDM.2 | Charge Code Alias | CE | O | * |
| CDM.3 | Charge Description Short | ST | R | 1 |
| CDM.4 | Charge Description Long | ST | O | 1 |
| CDM.5 | Description Override Indicator | IS | O | 1 |
| CDM.6 | Exploding Charges | CE | O | * |
| CDM.7 | Procedure Code | CE | O | * |
| CDM.8 | Active Inactive Flag | ID | O | 1 |
| CDM.9 | Inventory Number | CE | O | * |
| CDM.10 | Resource Load | NM | O | 1 |
| CDM.11 | Contract Number | CX | O | * |
| CDM.12 | Contract Organization | ST | O | * |
| CDM.13 | Room Fee Indicator | ID | O | 1 |
CER -- Certificate Detail
31 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CER.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| CER.2 | Serial Number | ST | O | 1 |
| CER.3 | Version | ST | O | 1 |
| CER.4 | Granting Authority | XON | O | 1 |
| CER.5 | Issuing Authority | XCN | O | 1 |
| CER.6 | Signature Of Issuing Authority | ED | O | 1 |
| CER.7 | Granting Country | ID | O | 1 |
| CER.8 | Granting State Province | CWE | O | 1 |
| CER.9 | Granting County Parish | CWE | O | 1 |
| CER.10 | Certificate Type | CWE | O | 1 |
| CER.11 | Certificate Domain | CWE | O | 1 |
| CER.12 | Subject Id | EI | O | 1 |
| CER.13 | Subject Name | ST | R | 1 |
| CER.14 | Subject Directory Attribute Extension | CWE | O | * |
| CER.15 | Subject Public Key Info | CWE | O | 1 |
| CER.16 | Authority Key Identifier | CWE | O | 1 |
| CER.17 | Basic Constraint | ID | O | 1 |
| CER.18 | Crl Distribution Point | CWE | O | * |
| CER.19 | Jurisdiction Country | ID | O | 1 |
| CER.20 | Jurisdiction State Province | CWE | O | 1 |
| CER.21 | Jurisdiction County Parish | CWE | O | 1 |
| CER.22 | Jurisdiction Breadth | CWE | O | * |
| CER.23 | Granting Date | TS | O | 1 |
| CER.24 | Issuing Date | TS | O | 1 |
| CER.25 | Activation Date | TS | O | 1 |
| CER.26 | Inactivation Date | TS | O | 1 |
| CER.27 | Expiration Date | TS | O | 1 |
| CER.28 | Renewal Date | TS | O | 1 |
| CER.29 | Revocation Date | TS | O | 1 |
| CER.30 | Revocation Reason Code | CE | O | 1 |
| CER.31 | Certificate Status | CWE | O | 1 |
CM0 -- Clinical Study Master
11 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CM0.1 | Set Id | SI | O | 1 |
| CM0.2 | Sponsor Study Id | EI | R | 1 |
| CM0.3 | Alternate Study Id | EI | O | * |
| CM0.4 | Title Of Study | ST | R | 1 |
| CM0.5 | Chairman Of Study | XCN | O | * |
| CM0.6 | Last Iru Date | DT | O | 1 |
| CM0.7 | Total Accrual To Date | NM | O | 1 |
| CM0.8 | Last Accrual Date | DT | O | 1 |
| CM0.9 | Contact For Study | XCN | O | * |
| CM0.10 | Contacts Telephone Number | XTN | O | 1 |
| CM0.11 | Contacts Address | XAD | O | * |
CM1 -- Clinical Study Phase Master
3 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CM1.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| CM1.2 | Study Phase Identifier | CE | R | 1 |
| CM1.3 | Description Of Study Phase | ST | R | 1 |
CM2 -- Clinical Study Schedule Master
4 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CM2.1 | Set Id | SI | O | 1 |
| CM2.2 | Scheduled Time Point | CE | R | 1 |
| CM2.3 | Description Of Time Point | ST | O | 1 |
| CM2.4 | Number Of Sample Containers | NM | R | 1 |
CNS -- Clear Notification
6 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CNS.1 | Starting Notification Reference Number | NM | O | 1 |
| CNS.2 | Ending Notification Reference Number | NM | O | 1 |
| CNS.3 | Starting Notification Date Time | TS | O | 1 |
| CNS.4 | Ending Notification Date Time | TS | O | 1 |
| CNS.5 | Starting Notification Code | CE | O | 1 |
| CNS.6 | Ending Notification Code | CE | O | 1 |
CON -- Consent Segment
25 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CON.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| CON.2 | Consent Type | CWE | O | 1 |
| CON.3 | Consent Form Id | ST | O | 1 |
| CON.4 | Consent Form Number | EI | O | 1 |
| CON.5 | Consent Text | FT | O | * |
| CON.6 | Subject Specific Consent Text | FT | O | * |
| CON.7 | Consent Background | FT | O | * |
| CON.8 | Subject Specific Consent Background | FT | O | * |
| CON.9 | Consenter Imposed Limitations | FT | O | * |
| CON.10 | Consent Mode | CNE | O | 1 |
| CON.11 | Consent Status | CNE | R | 1 |
| CON.12 | Consent Discussion Date Time | TS | O | 1 |
| CON.13 | Consent Decision Date Time | TS | O | 1 |
| CON.14 | Consent Effective Date Time | TS | O | 1 |
| CON.15 | Consent End Date Time | TS | O | 1 |
| CON.16 | Subject Competence Indicator | ID | O | 1 |
| CON.17 | Translator Assistance Indicator | ID | O | 1 |
| CON.18 | Language Translated To | ID | O | 1 |
| CON.19 | Informational Material Supplied Indicator | ID | O | 1 |
| CON.20 | Consent Bypass Reason | CWE | O | 1 |
| CON.21 | Consent Disclosure Level | ID | O | 1 |
| CON.22 | Consent Non Disclosure Reason | CWE | O | 1 |
| CON.23 | Non Subject Consenter Reason | CWE | O | 1 |
| CON.24 | Consenter Id | XPN | R | * |
| CON.25 | Relationship To Subject Table | IS | R | * |
CSP -- Clinical Study Phase
4 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CSP.1 | Study Phase Identifier | CE | R | 1 |
| CSP.2 | Date Time Study Phase Began | TS | R | 1 |
| CSP.3 | Date Time Study Phase Ended | TS | O | 1 |
| CSP.4 | Study Phase Evaluability | CE | C | 1 |
CSR -- Clinical Study Registration
16 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CSR.1 | Sponsor Study Id | EI | R | 1 |
| CSR.2 | Alternate Study Id | EI | O | 1 |
| CSR.3 | Institution Registering The Patient | CE | O | 1 |
| CSR.4 | Sponsor Patient Id | CX | R | 1 |
| CSR.5 | Alternate Patient Id | CX | O | 1 |
| CSR.6 | Date Time Of Patient Study Registration | TS | O | 1 |
| CSR.7 | Person Performing Study Registration | XCN | O | * |
| CSR.8 | Study Authorizing Provider | XCN | R | * |
| CSR.9 | Date Time Patient Study Consent Signed | TS | O | 1 |
| CSR.10 | Patient Study Eligibility Status | CE | C | 1 |
| CSR.11 | Study Randomization Date Time | TS | O | * |
| CSR.12 | Randomized Study Arm | CE | O | * |
| CSR.13 | Stratum For Study Randomization | CE | O | * |
| CSR.14 | Patient Evaluability Status | CE | C | 1 |
| CSR.15 | Date Time Ended Study | TS | O | 1 |
| CSR.16 | Reason Ended Study | CE | O | 1 |
CSS -- Clinical Study Data Schedule Segment
3 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CSS.1 | Study Scheduled Time Point | CE | R | 1 |
| CSS.2 | Study Scheduled Patient Time Point | TS | O | 1 |
| CSS.3 | Study Quality Control Codes | CE | O | * |
CTD -- Contact Data
7 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CTD.1 | Contact Role | CE | R | * |
| CTD.2 | Contact Name | XPN | O | * |
| CTD.3 | Contact Address | XAD | O | * |
| CTD.4 | Contact Location | PL | O | 1 |
| CTD.5 | Contact Communication Information | XTN | O | * |
| CTD.6 | Preferred Method Of Contact | CE | O | 1 |
| CTD.7 | Contact Identifiers | PLN | O | * |
CTI -- Clinical Trial Identification
3 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| CTI.1 | Sponsor Study Id | EI | R | 1 |
| CTI.2 | Study Phase Identifier | CE | O | 1 |
| CTI.3 | Study Scheduled Time Point | CE | O | 1 |
DB1 -- Disability
8 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| DB1.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| DB1.2 | Disabled Person Code | IS | O | 1 |
| DB1.3 | Disabled Person Identifier | CX | O | * |
| DB1.4 | Disabled Indicator | ID | O | 1 |
| DB1.5 | Disability Start Date | DT | O | 1 |
| DB1.6 | Disability End Date | DT | O | 1 |
| DB1.7 | Disability Return To Work Date | DT | O | 1 |
| DB1.8 | Disability Unable To Work Date | DT | O | 1 |
DG1 -- Diagnosis
21 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| DG1.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| DG1.2 | Diagnosis Coding Method | ID | B | 1 |
| DG1.3 | Diagnosis Code | CE | O | 1 |
| DG1.4 | Diagnosis Description | ST | B | 1 |
| DG1.5 | Diagnosis Date Time | TS | O | 1 |
| DG1.6 | Diagnosis Type | IS | R | 1 |
| DG1.7 | Major Diagnostic Category | CE | B | 1 |
| DG1.8 | Diagnostic Related Group | CE | B | 1 |
| DG1.9 | Drg Approval Indicator | ID | B | 1 |
| DG1.10 | Drg Grouper Review Code | IS | B | 1 |
| DG1.11 | Outlier Type | CE | B | 1 |
| DG1.12 | Outlier Days | NM | B | 1 |
| DG1.13 | Outlier Cost | CP | B | 1 |
| DG1.14 | Grouper Version And Type | ST | B | 1 |
| DG1.15 | Diagnosis Priority | ID | O | 1 |
| DG1.16 | Diagnosing Clinician | XCN | O | * |
| DG1.17 | Diagnosis Classification | IS | O | 1 |
| DG1.18 | Confidential Indicator | ID | O | 1 |
| DG1.19 | Attestation Date Time | TS | O | 1 |
| DG1.20 | Diagnosis Identifier | EI | C | 1 |
| DG1.21 | Diagnosis Action Code | ID | C | 1 |
DRG -- Diagnosis Related Group
11 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| DRG.1 | Diagnostic Related Group | CE | O | 1 |
| DRG.2 | Drg Assigned Date Time | TS | O | 1 |
| DRG.3 | Drg Approval Indicator | ID | O | 1 |
| DRG.4 | Drg Grouper Review Code | IS | O | 1 |
| DRG.5 | Outlier Type | CE | O | 1 |
| DRG.6 | Outlier Days | NM | O | 1 |
| DRG.7 | Outlier Cost | CP | O | 1 |
| DRG.8 | Drg Payor | IS | O | 1 |
| DRG.9 | Outlier Reimbursement | CP | O | 1 |
| DRG.10 | Confidential Indicator | ID | O | 1 |
| DRG.11 | Drg Transfer Type | IS | O | 1 |
DSC -- Continuation Pointer
2 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| DSC.1 | Continuation Pointer | ST | O | 1 |
| DSC.2 | Continuation Style | ID | O | 1 |
DSP -- Display Data
5 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| DSP.1 | Set Id | SI | O | 1 |
| DSP.2 | Display Level | SI | O | 1 |
| DSP.3 | Data Line | TX | R | 1 |
| DSP.4 | Logical Break Point | ST | O | 1 |
| DSP.5 | Result Id | TX | O | 1 |
ECD -- Equipment Command
5 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ECD.1 | Reference Command Number | NM | R | 1 |
| ECD.2 | Remote Control Command | CE | R | 1 |
| ECD.3 | Response Required | ID | O | 1 |
| ECD.4 | Requested Completion Time | TQ | O | 1 |
| ECD.5 | Parameters | CE | O | * |
ECR -- Equipment Command Response
3 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ECR.1 | Command Response | CE | R | 1 |
| ECR.2 | Date Time Completed | TS | R | 1 |
| ECR.3 | Command Response Parameters | ST | O | * |
EDU -- Educational Detail
9 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| EDU.1 | Set Id | SI | R | 1 |
| EDU.2 | Academic Degree | IS | O | 1 |
| EDU.3 | Academic Degree Program Date Range | DR | O | 1 |
| EDU.4 | Academic Degree Program Participation Date Range | DR | O | 1 |
| EDU.5 | Academic Degree Granted Date | DT | O | 1 |
| EDU.6 | School | XON | O | 1 |
| EDU.7 | School Type Code | CE | O | 1 |
| EDU.8 | School Address | XAD | O | 1 |
| EDU.9 | Major Field Of Study | CWE | O | * |
EQL -- Embedded Query Language
4 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| EQL.1 | Query Tag | ST | O | 1 |
| EQL.2 | Query Response Format Code | ID | R | 1 |
| EQL.3 | Eql Query Name | CE | R | 1 |
| EQL.4 | Eql Query Statement | ST | R | 1 |
EQP -- Equipment/log Service
5 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| EQP.1 | Event Type | CE | R | 1 |
| EQP.2 | File Name | ST | O | 1 |
| EQP.3 | Start Date Time | TS | R | 1 |
| EQP.4 | End Date Time | TS | O | 1 |
| EQP.5 | Transaction Data | FT | R | 1 |
EQU -- Equipment Detail
5 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| EQU.1 | Equipment Instance Identifier | EI | R | 1 |
| EQU.2 | Event Date Time | TS | R | 1 |
| EQU.3 | Equipment State | CE | O | 1 |
| EQU.4 | Local Remote Control State | CE | O | 1 |
| EQU.5 | Alert Level | CE | O | 1 |
ERQ -- Event Replay Query
3 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ERQ.1 | Query Tag | ST | O | 1 |
| ERQ.2 | Event Identifier | CE | R | 1 |
| ERQ.3 | Input Parameter List | QIP | O | * |
ERR -- Error
12 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| ERR.1 | Error Code And Location | ELD | B | * |
| ERR.2 | Error Location | ERL | O | * |
| ERR.3 | Hl7 Error Code | CWE | R | 1 |
| ERR.4 | Severity | ID | R | 1 |
| ERR.5 | Application Error Code | CWE | O | 1 |
| ERR.6 | Application Error Parameter | ST | O | * |
| ERR.7 | Diagnostic Information | TX | O | 1 |
| ERR.8 | User Message | TX | O | 1 |
| ERR.9 | Inform Person Indicator | IS | O | * |
| ERR.10 | Override Type | CWE | O | 1 |
| ERR.11 | Override Reason Code | CWE | O | * |
| ERR.12 | Help Desk Contact Point | XTN | O | * |
EVN -- Event Type
7 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| EVN.1 | Event Type Code | ID | B | 1 |
| EVN.2 | Recorded Date Time | TS | R | 1 |
| EVN.3 | Date Time Planned Event | TS | O | 1 |
| EVN.4 | Event Reason Code | IS | O | 1 |
| EVN.5 | Operator Id | XCN | O | * |
| EVN.6 | Event Occurred | TS | O | 1 |
| EVN.7 | Event Facility | HD | O | 1 |
FAC -- Facility
12 fields.
| Seq | Name | Type | Opt | Rep |
|---|---|---|---|---|
| FAC.1 | Facility Id | EI | R | 1 |
