Return per-operation call counters and latency statistics for this node.
Each entry in the returned map is keyed by operation name and contains:
:calls — total number of calls:errors — calls that returned {:error, _}:avg_us — rolling average latency in microseconds:p99_us — 99th-percentile latency (sampled window)
Operations tracked: :put, :get_local, :get_primary, :get_quorum,
:delete, :delete_all, :delete_match, :replicate_async,
:replicate_sync, :replicate_strong.
Example
iex> SuperCache.Cluster.Stats.api()
%{
put: %{calls: 5_000, errors: 2, avg_us: 210, p99_us: 890},
get_local: %{calls: 18_000, errors: 0, avg_us: 12, p99_us: 45},
get_primary: %{calls: 300, errors: 0, avg_us: 540, p99_us: 1_200},
get_quorum: %{calls: 50, errors: 0, avg_us: 620, p99_us: 1_400},
delete: %{calls: 800, errors: 0, avg_us: 190, p99_us: 750},
delete_all: %{calls: 3, errors: 0, avg_us: 4_200, p99_us: 6_000},
delete_match: %{calls: 120, errors: 0, avg_us: 310, p99_us: 900},
replicate_async: %{calls: 5_000, errors: 5, avg_us: 95, p99_us: 400},
replicate_sync: %{calls: 0, errors: 0, avg_us: 0, p99_us: 0},
replicate_strong: %{calls: 0, errors: 0, avg_us: 0, p99_us: 0}
}