ExOanda.MarketOrderRejectTransaction (ExOanda v0.1.1)

View Source

Schema for Oanda market order reject transaction.

Oanda Docs

Summary

Types

t()

@type t() :: %ExOanda.MarketOrderRejectTransaction{
  account_id: String.t() | nil,
  batch_id: String.t() | nil,
  client_extensions: ExOanda.ClientExtensions.t() | nil,
  delayed_trade_close: ExOanda.MarketOrderDelayedTradeCloseout.t() | nil,
  guaranteed_stop_loss_on_fill: ExOanda.GuaranteedStopLossDetails.t() | nil,
  id: String.t() | nil,
  instrument: ExOanda.Type.Atom.t() | nil,
  long_position_closeout: ExOanda.MarketOrderPositionCloseout.t() | nil,
  margin_closeout: ExOanda.MarketOrderMarginCloseout.t() | nil,
  position_fill: (:DEFAULT | :REDUCE_FIRST | :REDUCE_ONLY | :OPEN_ONLY) | nil,
  price_bound: float() | nil,
  reason:
    (:CLIENT_ORDER
     | :TRADE_CLOSE
     | :POSITION_CLOSEOUT
     | :MARGIN_CLOSEOUT
     | :DELAYED_TRADE_CLOSE)
    | nil,
  request_id: String.t() | nil,
  short_position_closeout: ExOanda.MarketOrderPositionCloseout.t() | nil,
  stop_loss_on_fill: ExOanda.StopLossDetails.t() | nil,
  take_profit_on_fill: ExOanda.TakeProfitDetails.t() | nil,
  time: DateTime.t() | nil,
  time_in_force: (:GTC | :GTD | :GFD | :FOK | :IOC) | nil,
  trade_client_extensions: ExOanda.ClientExtensions.t() | nil,
  trade_close: ExOanda.MarketOrderTradeClose.t() | nil,
  trailing_stop_loss_on_fill: ExOanda.TrailingStopLossDetails.t() | nil,
  type: ExOanda.Type.Atom.t() | nil,
  units: float() | nil,
  user_id: integer() | nil
}