View Source ExtFit.Profile.Messages.Lap (ExtFit v0.1.0)
Message: :lap
identified by num=19
Fields
Name | Type | Num | Scale | Offset | Units | Array |
---|---|---|---|---|---|---|
event | event | 0 | false | |||
event_type | event_type | 1 | false | |||
start_time | date_time | 2 | false | |||
start_position_lat | sint32 | 3 | semicircles | false | ||
start_position_long | sint32 | 4 | semicircles | false | ||
end_position_lat | sint32 | 5 | semicircles | false | ||
end_position_long | sint32 | 6 | semicircles | false | ||
total_elapsed_time | uint32 | 7 | 1000 | s | false | |
total_timer_time | uint32 | 8 | 1000 | s | false | |
total_distance | uint32 | 9 | 100 | m | false | |
total_cycles | uint32 | 10 | cycles | false | ||
total_calories | uint16 | 11 | kcal | false | ||
total_fat_calories | uint16 | 12 | kcal | false | ||
avg_speed | uint16 | 13 | 1000 | m/s | false | |
max_speed | uint16 | 14 | 1000 | m/s | false | |
avg_heart_rate | uint8 | 15 | bpm | false | ||
max_heart_rate | uint8 | 16 | bpm | false | ||
avg_cadence | uint8 | 17 | rpm | false | ||
max_cadence | uint8 | 18 | rpm | false | ||
avg_power | uint16 | 19 | watts | false | ||
max_power | uint16 | 20 | watts | false | ||
total_ascent | uint16 | 21 | m | false | ||
total_descent | uint16 | 22 | m | false | ||
intensity | intensity | 23 | false | |||
lap_trigger | lap_trigger | 24 | false | |||
sport | sport | 25 | false | |||
event_group | uint8 | 26 | false | |||
num_lengths | uint16 | 32 | lengths | false | ||
normalized_power | uint16 | 33 | watts | false | ||
left_right_balance | left_right_balance_100 | 34 | false | |||
first_length_index | uint16 | 35 | false | |||
avg_stroke_distance | uint16 | 37 | 100 | m | false | |
swim_stroke | swim_stroke | 38 | false | |||
sub_sport | sub_sport | 39 | false | |||
num_active_lengths | uint16 | 40 | lengths | false | ||
total_work | uint32 | 41 | J | false | ||
avg_altitude | uint16 | 42 | 5 | 500 | m | false |
max_altitude | uint16 | 43 | 5 | 500 | m | false |
gps_accuracy | uint8 | 44 | m | false | ||
avg_grade | sint16 | 45 | 100 | % | false | |
avg_pos_grade | sint16 | 46 | 100 | % | false | |
avg_neg_grade | sint16 | 47 | 100 | % | false | |
max_pos_grade | sint16 | 48 | 100 | % | false | |
max_neg_grade | sint16 | 49 | 100 | % | false | |
avg_temperature | sint8 | 50 | C | false | ||
max_temperature | sint8 | 51 | C | false | ||
total_moving_time | uint32 | 52 | 1000 | s | false | |
avg_pos_vertical_speed | sint16 | 53 | 1000 | m/s | false | |
avg_neg_vertical_speed | sint16 | 54 | 1000 | m/s | false | |
max_pos_vertical_speed | sint16 | 55 | 1000 | m/s | false | |
max_neg_vertical_speed | sint16 | 56 | 1000 | m/s | false | |
time_in_hr_zone | uint32 | 57 | 1000 | s | true | |
time_in_speed_zone | uint32 | 58 | 1000 | s | true | |
time_in_cadence_zone | uint32 | 59 | 1000 | s | true | |
time_in_power_zone | uint32 | 60 | 1000 | s | true | |
repetition_num | uint16 | 61 | false | |||
min_altitude | uint16 | 62 | 5 | 500 | m | false |
min_heart_rate | uint8 | 63 | bpm | false | ||
wkt_step_index | message_index | 71 | false | |||
opponent_score | uint16 | 74 | false | |||
stroke_count | uint16 | 75 | counts | true | ||
zone_count | uint16 | 76 | counts | true | ||
avg_vertical_oscillation | uint16 | 77 | 10 | mm | false | |
avg_stance_time_percent | uint16 | 78 | 100 | percent | false | |
avg_stance_time | uint16 | 79 | 10 | ms | false | |
avg_fractional_cadence | uint8 | 80 | 128 | rpm | false | |
max_fractional_cadence | uint8 | 81 | 128 | rpm | false | |
total_fractional_cycles | uint8 | 82 | 128 | cycles | false | |
player_score | uint16 | 83 | false | |||
avg_total_hemoglobin_conc | uint16 | 84 | 100 | g/dL | true | |
min_total_hemoglobin_conc | uint16 | 85 | 100 | g/dL | true | |
max_total_hemoglobin_conc | uint16 | 86 | 100 | g/dL | true | |
avg_saturated_hemoglobin_percent | uint16 | 87 | 10 | % | true | |
min_saturated_hemoglobin_percent | uint16 | 88 | 10 | % | true | |
max_saturated_hemoglobin_percent | uint16 | 89 | 10 | % | true | |
avg_left_torque_effectiveness | uint8 | 91 | 2 | percent | false | |
avg_right_torque_effectiveness | uint8 | 92 | 2 | percent | false | |
avg_left_pedal_smoothness | uint8 | 93 | 2 | percent | false | |
avg_right_pedal_smoothness | uint8 | 94 | 2 | percent | false | |
avg_combined_pedal_smoothness | uint8 | 95 | 2 | percent | false | |
time_standing | uint32 | 98 | 1000 | s | false | |
stand_count | uint16 | 99 | false | |||
avg_left_pco | sint8 | 100 | mm | false | ||
avg_right_pco | sint8 | 101 | mm | false | ||
avg_left_power_phase | uint8 | 102 | 0.7111111 | degrees | true | |
avg_left_power_phase_peak | uint8 | 103 | 0.7111111 | degrees | true | |
avg_right_power_phase | uint8 | 104 | 0.7111111 | degrees | true | |
avg_right_power_phase_peak | uint8 | 105 | 0.7111111 | degrees | true | |
avg_power_position | uint16 | 106 | watts | true | ||
max_power_position | uint16 | 107 | watts | true | ||
avg_cadence_position | uint8 | 108 | rpm | true | ||
max_cadence_position | uint8 | 109 | rpm | true | ||
enhanced_avg_speed | uint32 | 110 | 1000 | m/s | false | |
enhanced_max_speed | uint32 | 111 | 1000 | m/s | false | |
enhanced_avg_altitude | uint32 | 112 | 5 | 500 | m | false |
enhanced_min_altitude | uint32 | 113 | 5 | 500 | m | false |
enhanced_max_altitude | uint32 | 114 | 5 | 500 | m | false |
avg_lev_motor_power | uint16 | 115 | watts | false | ||
max_lev_motor_power | uint16 | 116 | watts | false | ||
lev_battery_consumption | uint8 | 117 | 2 | percent | false | |
avg_vertical_ratio | uint16 | 118 | 100 | percent | false | |
avg_stance_time_balance | uint16 | 119 | 100 | percent | false | |
avg_step_length | uint16 | 120 | 10 | mm | false | |
avg_vam | uint16 | 121 | 1000 | m/s | false | |
avg_depth | uint32 | 122 | 1000 | m | false | |
max_depth | uint32 | 123 | 1000 | m | false | |
min_temperature | sint8 | 124 | C | false | ||
enhanced_avg_respiration_rate | uint16 | 136 | 100 | Breaths/min | false | |
enhanced_max_respiration_rate | uint16 | 137 | 100 | Breaths/min | false | |
avg_respiration_rate | uint8 | 147 | false | |||
max_respiration_rate | uint8 | 148 | false | |||
total_grit | float32 | 149 | kGrit | false | ||
total_flow | float32 | 150 | Flow | false | ||
jump_count | uint16 | 151 | false | |||
avg_grit | float32 | 153 | kGrit | false | ||
avg_flow | float32 | 154 | Flow | false | ||
total_fractional_ascent | uint8 | 156 | 100 | m | false | |
total_fractional_descent | uint8 | 157 | 100 | m | false | |
avg_core_temperature | uint16 | 158 | 100 | C | false | |
min_core_temperature | uint16 | 159 | 100 | C | false | |
max_core_temperature | uint16 | 160 | 100 | C | false | |
timestamp | date_time | 253 | s | false | ||
message_index | message_index | 254 | false |
Summary
Types
@type t() :: %ExtFit.Profile.Messages.Lap{ fields: %{required(non_neg_integer()) => ExtFit.Types.Field.t()}, name: atom(), num: integer() }